

湯けむりに包まれたくつろぎの宿。

15:00/10:00
| 設備名 | 階 | 内容 | 営業時間 | ラストオーダー |
|---|---|---|---|---|
| 食堂 | 1階 | 食堂 | 7:30~21:00 | --- |
| ラウンジ | 1階 | |||
| 洋会議室(80名) | 2階 | 会議室 | 9:00~21:00 | |
| 大宴会場(80名) | 2階 | 宴会場 | 9:00~21:00 | |
| 中宴会場(30名) | 2階 | 宴会場 | 9:00~21:00 | |
| 男性用大浴場 | 1階 | 浴室 | 24時間 (気泡湯は16:00~21:00) |
|
| 女性用大浴場 | 1階 | 浴室 | 24時間 (気泡湯は16:00~21:00) |
|
| 売店/スキー乾燥室/カラオケルーム/マージャン | ||||
テレビ(NHK BS1、2〔無料〕)/冷蔵庫/タオル/バスタオル/ドライヤー/お茶セット浴衣/シャンプー/リンス/ボディソープ/歯ブラシ
-2004年4月1日現在-
| 客室タイプ | 利用者区分 | 宿泊料金 (サービス料・消費税込) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人以上 | ||
| シングル | 組合員 | 4,800円 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| その他 | 5,100円 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 普通室 (和室・10畳) |
組合員 | 6,000円 | 5,000円 | 4,300円 | 3,600円 | --- | ||
| その他 | 6,300円 | 5,300円 | 4,600円 | 3,900円 | --- | |||
| 特別室 (和室/和洋室) |
組合員 | 8,800円 | 7,600円 | 7,000円 | 6,200円 | 5,300円 | 4,800円 | 4,200円 |
| その他 | 9,100円 | 7,900円 | 7,300円 | 6,500円 | 5,600円 | 5,100円 | 4,500円 | |
| 休憩料金 | ||
|---|---|---|
| 客室 | 組合員 | 1,400円より |
| その他 | 1,600円より | |
| 広間 | 組合員 | 600円より |
| その他 | 700円より | |
| 飲物料金 |
|---|
| お問い合わせください。 |
| 食事料金 | |
|---|---|
| 朝食 | 1,000円 |
| 夕食 | 4,000円より |
| 夕食(お子様) | 1,200円より |
※AM10:30~PM3:30までのご利用となります。
※休憩は、お食事と併せて承ります。
| 使用区分 | 使用料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 (9:00~17:00) |
半日 (9:00~12:00/13:00~17:00) |
夜間 (17:00~21:00) |
|||
| 洋会議室 | 全室 | 会議 | 23,100円 | 11,550円 | 11,550円 |
| 2/3 | 会議 | 16,170円 | 9,240円 | 9,240円 | |
| 1/3 | 会議 | 8,085円 | 4,620円 | 4,620円 | |
| 広間 | 全室 | 会議 | 23,100円 | 11,550円 | 11,550円 |
| 2/3 | 会議 | 11,550円 | 5,775円 | 5,775円 | |
| 中広間 | 全室 | 会議 | 9,240円 | 4,620円 | 4,620円 |
| カラオケ | 5,775円 | ||||
| マージャン | 1,155円 | ||||
| キャンセル料金 | |
|---|---|
| 利用日の4日前から前日まで | 1,050円 |
| 利用当日 | 宿泊料と食事料の全額 |
現金(カードでのお支払いはできません)
※湯田中駅からは徒歩(10分)またはタクシー(5分)をご利用ください。
※湯田中駅からは徒歩(10分)またはタクシー(5分)をご利用ください。